深槽防眩光嵌入式筒燈 - 適用於商業照明
0102030405
安裝類型
技術參數
| 型号 | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| 功率 | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| 發光效率 | ≥100Lm/W | ≥100Lm/W | ≥110Lm/W | ≥110Lm/W | ≥110Lm/W | ≥110Lm/W | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W |
| 產品尺寸 | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| 切口直徑 | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| 淨重 | 0.2Kgs | 0.35Kgs | 0.52Kgs | 0.84Kgs | 1.0Kgs | 1.4Kgs | 1.4Kgs | 1.4Kgs |
| CRI(Ra) | 80、90、95(顯色指數80標準) | |||||||
| 色溫 | 2700-6500K(標準4000K) | |||||||
| IP評級 | IP65 | |||||||
| 光束角 | 可客製24°/50°/其他光束角度 | |||||||
部分光分佈曲線
描述2








